Siyah-beyazlılar, 1-0 yenik duruma düştükleri karşılaşmada, Cisse, Nobre ve Ricardinho'nun attığı gollerle 3 puana ulaşırken, puanını 43'e yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı.
Ligde oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar sağlık sektörü seo O G B M A Y AV P -------------------------------------------------------
1.SİVASSPOR 19 14 1 4 32 13 19 43
2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 20 13 4 3 31 18 13 43
3.GALATASARAY A.Ş. 19 12 6 1 35 14 21 42
4.FENERBAHÇE 19 12 5 2 37 19 18 41
5.KAYSERİSPOR 19 8 8 3 28 17 11 32
6.DENİZLİSPOR 19 7 5 7 24 23 1 26
7.MKE ANKARAGÜCÜ 19 6 7 6 21 23 -2 25
8.KONYASPOR 19 7 4 8 23 32 -9 25
9.GENÇLERBİRLİĞİ OFTAŞSPOR 19 6 6 7 19 18 1 24
10.GAZİANTEPSPOR 20 7 3 10 24 32 -8 24
11.TRABZONSPOR A.Ş. 19 6 4 9 23 26 -3 22
12.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 19 5 6 8 22 24 -2 21
13.ÇAYKUR RİZESPOR 19 6 3 10 21 36 -15 21
14.BURSASPOR 19 4 8 7 17 21 -4 20
15.GENÇLERBİRLİĞİ 19 4 6 9 24 29 -5 18
16.ANKARASPOR A.Ş. 19 3 8 8 16 22 -6 17
17.VESTEL MANİSASPOR 19 4 5 10 23 31 -8 17
18.KASIMPAŞA 19 2 3 14 15 37 -22 9
Kategori : SPOR